Информационная линия: 8 800 100 00 42
УАЗ Ассистанс:
8 800 555 04 77
RU EN
  Список работ Срок эксплуатации (мес.) Количество нормочасов Стоимость (руб.) Стоимость (руб.)
ТО 1: 15 000 км до 12 1,6 5 390 4 750
ТО 2: 30 000 км до 24 3,2 8 535 7 255
ТО 3: 45 000 км до 36 5,1 14 315 12 275
ТО 4: 60 000 км до 48 3,8 10 718 9 198
ТО 5: 75 000 км до 60 1,6 5 390 4 750
ТО 6: 90 000 км до 72 6,7 17 231 14 551
ТО 7: 105 000 км до 84 1,6 5 390 4 750
  Список работ Срок эксплуатации (мес.) Количество нормочасов Стоимость (руб.) Стоимость (руб.)
ТО 0: 2 500 км 1,1 4 640 4 200
ТО 1: 15 000 км до 12 1,6 5 390 4 750
ТО 2: 30 000 км до 24 3,2 9 026 7 746
ТО 3: 45 000 км до 36 5,1 13 595 11 555
ТО 4: 60 000 км до 48 3,8 11 210 9 690
ТО 5: 75 000 км до 60 1,6 5 390 4 750
ТО 6: 90 000 км до 72 6,7 17 231 14 551
ТО 7: 105 000 км до 84 1,6 5 390 4 750
  Список работ Срок эксплуатации (мес.) Количество нормочасов Стоимость (руб.) Стоимость (руб.)
ТО 0: 2 500 км 1,1 4 465 4 025
ТО 1: 15 000 км до 12 2,3 13 769 12 849
ТО 2: 30 000 км до 24 3,3 15 943 14 623
ТО 3: 45 000 км до 36 5,6 22 416 20 176
ТО 4: 60 000 км до 48 3,9 18 497 16 937
ТО 5: 75 000 км до 60 2,8 14 889 13 769
ТО 6: 90 000 км до 72 7,2 25 490 22 610
ТО 7: 105 000 км до 84 1,8 13 019 12 299
  Список работ Срок эксплуатации (мес.) Количество нормочасов Стоимость (руб.) Стоимость (руб.)
ТО 1: 15 000 км до 12 1,6 5 390 4 750
ТО 2: 30 000 км до 24 3,2 8 535 7 255
ТО 3: 45 000 км до 36 5,1 14 315 12 275
ТО 4: 60 000 км до 48 3,8 10 718 9 198
ТО 5: 75 000 км до 60 1,6 5 390 4 750
ТО 6: 90 000 км до 72 6,7 17 231 14 551
ТО 7: 105 000 км до 84 1,6 5 390 4 750
  Список работ Срок эксплуатации (мес.) Количество нормочасов Стоимость (руб.) Стоимость (руб.)
ТО 0: 2 500 км 1,1 4 640 4 200
ТО 1: 15 000 км до 12 1,6 5 390 4 750
ТО 2: 30 000 км до 24 3,2 9 026 7 746
ТО 3: 45 000 км до 36 5,1 13 595 11 555
ТО 4: 60 000 км до 48 3,8 11 210 9 690
ТО 5: 75 000 км до 60 1,6 5 390 4 750
ТО 6: 90 000 км до 72 6,7 17 231 14 551
ТО 7: 105 000 км до 84 1,6 5 390 4 750
  Список работ Срок эксплуатации (мес.) Количество нормочасов Стоимость (руб.) Стоимость (руб.)
ТО 0: 2 500 км 1,1 4 465 4 025
ТО 1: 15 000 км до 12 2,3 13 769 12 849
ТО 2: 30 000 км до 24 3,3 15 943 14 623
ТО 345 000 км до 36 5,6 22 416 20 176
ТО 4: 60 000 км до 48 3,9 18 497 16 937
ТО 5: 75 000 км до 60 2,8 14 889 13 769
ТО 6: 90 000 км до 72 7,2 25 490 22 610
ТО 7: 105 000 км до 84 1,8 13 019 12 299
  Список работ Срок эксплуатации (мес.) Количество нормочасов Стоимость (руб.) Стоимость (руб.)
ТО 1: 15 000 км до 12 1,6 5 390 4 750
ТО 2: 30 000 км до 24 3,2 8 535 7 255
ТО 3: 45 000 км до 36 5,1 14 315 12 275
ТО 4: 60 000 км до 48 3,8 10 718 9 198
ТО 5: 75 000 км до 60 1,6 5 390 4 750
ТО 6: 90 000 км до 72 6,7 17 231 14 551
ТО 7: 105 000 км до 84 1,6 5 390 4 750
  Список работ Срок эксплуатации (мес.) Количество нормочасов Стоимость (руб.) Стоимость (руб.)
ТО 0: 2 500 км 1,1 4 640 4 200
ТО 1: 15 000 км до 12 1,6 5 390 4 750
ТО 2: 30 000 км до 24 3,2 9 026 7 746
ТО 3: 45 000 км до 36 5,1 13 595 11 555
ТО 4: 60 000 км до 48 3,8 11 210 9 690
ТО 5: 75 000 км до 60 1,6 5 390 4 750
ТО 6: 90 000 км до 72 6,7 17 231 14 551
ТО 7: 105 000 км до 84 1,6 5 390 4 750
  Список работ Срок эксплуатации (мес.) Количество нормочасов Стоимость (руб.) Стоимость (руб.)
ТО 0: 2 500 км Только для автомобилей до 12.2016 1,1 4 465 4 025
ТО 1: 15 000 км до 12 2,3 13 769 12 849
ТО 2: 30 000 км до 24 3,3 15 943 14 623
ТО 3: 45 000 км до 36 5,6 21 998 19 758
ТО 4: 60 000 км до 48 3,9 18 497 16 937
ТО 5: 75 000 км до 60 2,8 14 889 13 769
ТО 6: 90 000 км до 72 7,2 25 490 22 610
ТО 7: 105 000 км до 84 1,8 13 019 12 299
  Список работ Срок эксплуатации (мес.) Количество нормочасов Стоимость (руб.) Стоимость (руб.)
ТО 0: 2 500 км Только для автомобилей до 12.2016 1,4 4 970 4 410
ТО 1: 15 000 км до 12 2,1 6 020 5 180
ТО 2: 30 000 км до 24 4,7 11 263 9 383
ТО 3: 45 000 км до 36 5,6 13 116 10 876
ТО 4: 60 000 км до 48 5,3 13 294 11 174
ТО 5: 75 000 км до 60 2,1 6 098 5 258
ТО 6: 90 000 км до 72 8,4 18 659 15 299
ТО 7: 105 000 км до 84 2,1 6 098 5 258
  Список работ Срок эксплуатации (мес.) Количество нормочасов Стоимость (руб.) Стоимость (руб.)
ТО 0: 2 500 км Только для автомобилей до 12.2016 1,4 4 970 4 410
ТО 1: 15 000 км до 12 2,7 14 424 13 344
ТО 2: 30 000 км до 24 4,7 18 205 16 325
ТО 3: 45 000 км до 36 6,1 22 112 19 672
ТО 4: 60 000 км до 48 5,3 20 236 18 116
ТО 5: 75 000 км до 60 3,3 15 772 14 452
ТО 6: 90 000 км до 72 8,5 26 493 23 093
ТО 7: 105 000 км до 84 2,3 13 902 12 982
  Список работ Срок эксплуатации (мес.) Количество нормочасов Стоимость (руб.) Стоимость (руб.)
ТО 0: 2 500 км Только для автомобилей до 12.2016 1,6 5 215 4 575
ТО 1: 15 000 км до 12 2,3 6 320 5 400
ТО 2: 30 000 км до 24 5,2 11 789 9 709
ТО 3: 45 000 км до 36 6,0 13 708 11 308
ТО 4: 60 000 км до 48 5,8 14 023 11 703
ТО 5: 75 000 км до 60 2,3 6 320 5 400
ТО 6: 90 000 км до 72 8,9 19 098 15 538
ТО 7: 105 000 км до 84 2,3 6 320 5 400
  Список работ Срок эксплуатации (мес.) Количество нормочасов Стоимость (руб.) Стоимость (руб.)
ТО 0: 2 500 км Только для автомобилей до 12.2016 1,6 5 215 4 575
ТО 1: 15 000 км до 12 2,3 6 320 5 400
ТО 2: 30 000 км до 24 5,2 11 789 9 709
ТО 3: 45 000 км до 36 6,0 13 447 11 047
ТО 4: 60 000 км до 48 5,8 14 023 11 703
ТО 5: 75 000 км до 60 2,3 6 320 5 400
ТО 6: 90 000 км до 72 8,9 18 906 15 346
ТО 7: 105 000 км до 84 2,3 6 320 5 400
  Список работ Срок эксплуатации (мес.) Количество нормочасов Стоимость (руб.) Стоимость (руб.)
ТО 0: 2 500 км Только для автомобилей до 12.2016 1,6 5 215 4 575
ТО 1: 15 000 км до 12 2,3 6 320 5 400
ТО 2: 30 000 км до 24 5,2 11 789 9 709
ТО 3: 45 000 км до 36 6,0 13 708 11 308
ТО 4: 60 000 км до 48 5,8 13 790 11 470
ТО 5: 75 000 км до 60 2,3 6 320 5 400
ТО 6: 90 000 км до 72 8,9 19 098 15 538
ТО 7: 105 000 км до 84 2,3 6 320 5 400
  Список работ Срок эксплуатации (мес.) Количество нормочасов Стоимость (руб.) Стоимость (руб.)
ТО 0: 2 500 км Только для автомобилей до 12.2016 1,6 5 215 4 575
ТО 1: 15 000 км до 12 2,3 6 320 5 400
ТО 2: 30 000 км до 24 5,2 11 789 9 709
ТО 3: 45 000 км до 36 6,0 13 447 11 047
ТО 4: 60 000 км до 48 5,8 13 790 11 470
ТО 5: 75 000 км до 60 2,3 6 320 5 400
ТО 6: 90 000 км до 72 8,9 18 906 15 346
ТО 7: 105 000 км до 84 2,3 6 320 5 400
  Список работ Срок эксплуатации (мес.) Количество нормочасов Стоимость (руб.) Стоимость (руб.)
ТО 0: 2 500 км Только для автомобилей до 12.2016 1,6 5 215 4 575
ТО 1: 15 000 км до 12 2,3 6 320 5 400
ТО 2: 30 000 км до 24 5,2 11 789 9 709
ТО 3: 45 000 км до 36 6,0 13 708 11 308
ТО 4: 60 000 км до 48 5,8 13 781 11 461
ТО 5: 75 000 км до 60 2,3 6 320 5 400
ТО 6: 90 000 км до 72 8,9 19 380 15 820
ТО 7: 105 000 км до 84 2,3 6 320 5 400
  Список работ Срок эксплуатации (мес.) Количество нормочасов Стоимость (руб.) Стоимость (руб.)
ТО 0: 2 500 км Только для автомобилей до 12.2016 1,6 5 215 4 575
ТО 1: 15 000 км до 12 2,3 6 320 5 400
ТО 2: 30 000 км до 24 5,2 11 789 9 709
ТО 3: 45 000 км до 36 6,0 13 447 11 047
ТО 4: 60 000 км до 48 5,8 13 781 11 461
ТО 5: 75 000 км до 60 2,3 6 320 5 400
ТО 6: 90 000 км до 72 8,9 19 188 15 628
ТО 7: 105 000 км до 84 2,3 6 320 5 400
  Список работ Срок эксплуатации (мес.) Количество нормочасов Стоимость (руб.) Стоимость (руб.)
ТО 0: 2 500 км Только для автомобилей до 12.2016 1,6 5 073 4 473
ТО 1: 15 000 км до 12 2,3 8 441 7 161
ТО 2: 30 000 км до 24 5,2 14 161 11 881
ТО 3: 45 000 км до 36 6,0 11 065 9 545
ТО 4: 60 000 км до 48 5,8 5 073 4 473
ТО 5: 75 000 км до 60 2,3 17 529 14 569
ТО 6: 90 000 км до 72 8,9 5 073 4 473
ТО 7: 105 000 км до 84 2,3 11 065 9 545
ТО 8: 120 000 км до 96 2,3 14 161 11 881
ТО 9: 135 000 км до 108 2,3 8 441 7 161
  Список работ Срок эксплуатации (мес.) Количество нормочасов Стоимость (руб.) Стоимость (руб.)
ТО 1: 15 000 км до 12 1,4 4 923 4 363
ТО 2: 30 000 км до 24 3,2 8 441 7 161
ТО 3: 45 000 км до 36 5,4 13 048 10 888
ТО 4: 60 000 км до 48 3,8 11 065 9 545
ТО 5: 75 000 км до 60 1,4 4 923 4 363
ТО 6: 90 000 км до 72 7,2 16 566 13 686
ТО 7: 105 000 км до 84 1,4 4 923 4 363
ТО 8: 120 000 км до 96 3,8 11 065 9 545
ТО 9: 135 000 км до 108 5,4 13 048 10 888
ТО 10: 150 000 км до 120 3,2 8 441 7 161
РАСПЕЧАТАТЬ

* Указаны максимальные цены перепродажи с НДС по состоянию на г.
* В случае несовпадения стоимости заявленной на сайте с фактической стоимостью выполненных работ, потребитель незамедлительно может позвонить на горячую линию 8 800 100 00 42 и сообщить о превышении стоимости по выполняемым работам.